歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網站!
更新時間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT713過程校驗儀機身顏色 紅色+鐵灰 機身重量 410g 機身尺寸 96×193×47mm
香港優(yōu)利德UT713過程校驗儀技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
輸入/輸出電壓 | -10~110mV/-110~1100mV | ±(0.04%+2) |
輸入/輸出熱電偶 J/K/T/E/R/S/B/N/L/U | ±0.04%±1℃ | |
特殊功能 | ||
溫度系數(shù) | -10℃~18℃/28℃~55℃ | ±0.005% x 量程/℃ |
冷接點誤差 | -10℃~50℃ | ±0.5℃ |
標準溫標 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
刻度溫標 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 40×63mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 410g | |
機身尺寸 | 96×193×47mm | |
標準配件 | 說明書,布包、表筆、保修卡、電池 | |
標準包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數(shù)量 | 24臺 | |
標準包裝尺寸 | 440×400×355mm | |
標準包裝箱毛重 | 19kg |
香港優(yōu)利德UT713過程校驗儀實物實拍:
更多詳細參數(shù)請訪問:http://duwc.cn/