歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網站!
更新時間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT712過程校驗儀標準配件 說明書,布包、表筆、保修卡、電池 標準包裝 彩盒
香港優(yōu)利德UT712過程校驗儀技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
輸入/輸出電壓 | 200mV/20V | ±(0.04%+2) |
輸入/輸出電流 | 20mA | ±(0.04%+2) |
特殊功能 | ||
模擬變送器 | -20mA | ±(0.04%+2) |
回路電流 | 20mA | ±0.05%讀數±0.01%量程 |
回路電源 | 24V | ±10% |
溫度系數 | -10℃~18℃/28℃~55℃ | ±0.005%量程/℃ |
低電壓顯示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 2MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 40×63mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 410g | |
機身尺寸 | 96×193×47mm | |
標準配件 | 說明書,布包、表筆、保修卡、電池 | |
標準包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 24臺 | |
標準包裝尺寸 | 440×400×355mm | |
標準包裝箱毛重 | 19kg |
香港優(yōu)利德UT712過程校驗儀產品圖片:
更多詳細參數請訪問:http://duwc.cn/