歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
勝利VICTOR110數(shù)字示波表1、采用工程硅膠按鍵增添手感舒適度,創(chuàng)新的快捷功能鍵進(jìn)一步簡(jiǎn)化了操作步驟,提升人機(jī)界面友好度;2、U盤存儲(chǔ)功能,交替觸發(fā)功能,提高測(cè)量精確度,提升視頻觸發(fā)功能,優(yōu)化噪聲容忍度調(diào)節(jié);3、帶寬20MHz,實(shí)時(shí)采樣率100-250MS/s;4、集合示波器與萬(wàn)用表一體;5、長(zhǎng)達(dá)6小時(shí)電池操作時(shí)間;6、單色(黑白色)
勝利VICTOR110數(shù)字示波表特點(diǎn):
1、采用工程硅膠按鍵增添手感舒適度,創(chuàng)新的快捷功能鍵進(jìn)一步簡(jiǎn)化了操作步驟,提升人機(jī)界面友好度
2、U盤存儲(chǔ)功能,交替觸發(fā)功能,提高測(cè)量精確度,提升視頻觸發(fā)功能,優(yōu)化噪聲容忍度調(diào)節(jié);
3、帶寬20MHz,實(shí)時(shí)采樣率100-250MS/s;
4、集合示波器與萬(wàn)用表一體;
5、長(zhǎng)達(dá)6小時(shí)電池操作時(shí)間;
6、單色(黑白色)
勝利VICTOR110數(shù)字示波表詳細(xì)參數(shù):
功能參數(shù) | 型號(hào) | ||||
VICTOR 1100 | |||||
帶寬 | 20MHz | ||||
通道 | 2通道 | ||||
采 樣 | 采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測(cè)、平均值 | |||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | ||||
輸
入 | 輸入耦合 | 直流、交流 | |||
輸入阻抗 | 1M±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | ||||
探入衰減系數(shù) | 1X.10X.100X.1000X | ||||
zui大輸入電壓 | 400V(DC峰值、1MΩ輸入組抗)(10:1探頭衰減) | ||||
通道間的隔離度 | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1) | ||||
通道間時(shí)間延遲(典型) | 150ps | ||||
水
平 | 彩樣率范圍 | 10S/s~100MS/s | |||
波形內(nèi)插 | (sinx)/x | ||||
記錄長(zhǎng)度 | 每個(gè)通道6000個(gè)采樣點(diǎn) | ||||
掃速范圍(S/div) | 5ns/div~5s按1~2.5~5 進(jìn)制方式步進(jìn) | ||||
采樣率和延遲時(shí)間精確度 | ±100ppm(任何≥1ms的時(shí)間間隔 | ||||
時(shí)間間隔(△T)測(cè)量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×度數(shù)+0.6ns) >16個(gè)平均值: ±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×度數(shù)+0.4ns) | ||||
垂
直 | 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(A/D) | 比特分辨率。兩個(gè)通道同時(shí)采樣 | |||
靈敏度(伏/格)范圍(V/div) | 5mV/div~5v/div(在輸入BNC處) | ||||
位移范圍 | ±10div(5mV/div~5V/div) | ||||
模擬帶寬 | 200M | ||||
單次帶寬 | 滿帶寬 | ||||
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3db) | ≥5Hz(在BNC上) | ||||
上升時(shí)間(BNC上典型的) | ≤17.5ns | ||||
直流增益精確度 | ±5% | ||||
直流測(cè)量精確度 (平均值采樣方式) | 經(jīng)對(duì)捕獲的≥16個(gè)波形取平均值后波形上任何兩點(diǎn)間的電壓差(△V):(±5%度數(shù)+0.05格) | ||||
觸
發(fā) | 觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | ||
視頻觸發(fā) | 行、場(chǎng)、奇場(chǎng)、任意行觸發(fā) | ||||
交替觸發(fā) |
| ||||
觸發(fā)靈敏度(邊沿觸發(fā)) | 直流耦合 | 通道1和通道2:0.2~1div可調(diào)(DC~滿帶寬) | |||
交流耦合 | 50Hz及以上時(shí)和直流相同 | ||||
觸發(fā)電平范圍 | 距屏幕中心±6格 | ||||
觸發(fā)電平精確度(典型的)精確度適用于上升和下降時(shí)間≥20ns的信號(hào) | ±0.3格 | ||||
觸發(fā)位移 | 前觸發(fā)655格,后觸發(fā)4格 | ||||
觸發(fā)靈敏度(視頻觸發(fā),典型的) | 2格峰間值 | ||||
信號(hào)制式和行/場(chǎng)頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場(chǎng)頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||
測(cè)
量 | 光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)時(shí)間差(△T) | |||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰峰值、平均值、均方根值、頻率、周期 | ||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相 | ||||
存儲(chǔ)波形 | 4組波形,可連接U盤進(jìn)行存儲(chǔ) | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 20MHz | |||
相位差 | ±3degrees |
實(shí)物實(shí)拍:
更多相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://duwc.cn/