歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-04
CEM華盛昌DT-9860專業(yè)紅外攝溫儀設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)堅(jiān)實(shí), 內(nèi)置激光指示和可見光攝像頭,增加了被測(cè)目標(biāo)的準(zhǔn)確性,彩色LCD和按鍵組合,非常方便的符合人體工程學(xué)的操作。該攝溫儀Z大的特點(diǎn)就是可以以視頻(AVI)和圖像(JPG)形式記錄再現(xiàn)測(cè)溫現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,50:1的距離比,測(cè)溫-50~1000℃,讓您的測(cè)溫工作更加得心應(yīng)手.
CEM華盛昌DT-9860專業(yè)紅外攝溫儀
DT-9860 | DT-9861 | DT-9862 | |
溫度范圍 | -50~1000℃/-58~1832℉ | -50~1600℃/-58~2912℉ | -50~2200℃/-58~3992℉ |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于300ms | ||
顯示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉)<1000;1℃ (1℉)>1000 | ||
基本精度(IR) | ±1% | ||
D:S | 50:01:00 | ||
發(fā)射率 | 數(shù)字可調(diào)形式0.10~1.00 | ||
K型溫度范圍 | -50~1370℃/-58~2498℉ | ||
基本精度(TK) | ±0.5% | ||
SD卡存儲(chǔ)記憶 | 8GB | ||
空氣溫度范圍 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
空氣溫度精度 | ±0.5℃ | ||
相對(duì)濕度范圍 | 0~100% RH | ||
相對(duì)濕度精度 | ±2.5%RH(20%—80%RH) | ||
工作溫度 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
濕球溫度 | 0~50℃ (32~122℉) |
CEM華盛昌DT-9860專業(yè)紅外攝溫儀